21—16  人民法院各类民商事一审案件收结案情况
                                        2019年)
单位:件
               
                   
         44364 44476 14730 17907 931 10737 171
人格权 558 555 151 260 6 137 1
婚姻家庭、继承纠纷 5390 5404 2217 1934 70 1164 19
  婚姻家庭 5268 5277 2180 1879 66 1133 19
      120 125 36 54 4 31
      2 2 1 1
    607 603 139 222 50 189 3
  相邻关系 26 27 7 5 4 11
  财产损害赔偿 161 160 43 55 6 55 1
      420 416 89 162 40 123 2
合同、无因管理、不当得利纠纷 31443 31480 10280 12457 737 7900 106
      2963 2970 977 1085 30 853 25
  借款合同 12313 12378 3972 5622 340 2425 19
      16167 16132 5331 5750 367 4622 62
知识产权与竞争纠纷 373 374 31 74 269
劳动争议、人事争议 1138 1146 420 534 17 146 29
与公司、证券、保险、票据等 971 965 266 459 26 207 7
 有关的民事纠纷
侵权责任纠纷 3839 3895 1226 1936 21 706 6
适用特殊程序案件案由 45 54 31 4 19
48 179